ERM–guiden
Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)
Guide B – Gjennomføring og praktisk
iverksettelse
Vår ERM-modell/ Vårt ERM-system/ Vårt ERM-rammeverk i tråd med ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines
Modul B8 Vedleggsoversikt
VEDLEGGSOVERSIKT GUIDE B
Guide B Modul B8 Vedlegg F7: Vedlikehold av kontekst
F71 ERM-planen
”Eier” | ”Emne” | ERMSE | CRO/CRMErfaringer/analyse | Tiltak/endringer. | Ansvarlig | ||
Risikokategori | Karakter | ||||||
Linjen(Avd./ divisjon/annet) | Undersystemer (Støtte fra undersystemer, ORM) | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
Linjen(Avd./ divisjon/annet) | Policyer og retningslinjer(Styrende dokumenter) | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
Linjen(Avd./ divisjon/annet) | Roller og ansvar.(Organisasjon, ansvar og myndighet) | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
Linjen(Avd./ divisjon/annet) | Prosess | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
Linjen(Avd./ divisjon/annet) | Risikohåndtering(Gjennomføring av proaktive og reaktive tiltak) | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
CRO/CRM | Risiko-identifisering i kjerneprosessen | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
”Eier” | ”Emne” | ERMSE | CRO/CRMErfaringer/analyse | Tiltak/endringer. | Ansvarlig | ||
Risikokategori | Karakter | ||||||
CRO/CRM | Risikoanalyse i kjerneprosessen | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
CRO/CRM | Risikoevaluering i kjerneprosessen | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
CRO/CRM | Utarbeide tiltaksforslag i kjerneprosessen | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
CRO/CRM | Risiko-rapportering i kjerneprosessen. | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
CRO/CRM | System-Evaluering. (ERMSE) | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
CRO/CRM | ERM-IT systemSpesifiserer bruk av IT hjelpemidler | Forretningsrisikoer | |||||
Operasjonelle -, administrasjons- og ledelsesrisikoer | |||||||
Juridiske – og etterlevelsesrisikoer | |||||||
Finansielle risikoer | |||||||
IT-risikoer | |||||||
Personalrisikoer | |||||||
Innkjøpsrisikoer | |||||||
Kursguidene A og B
Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com
eller e-mail: ja-vig@online.no
PRIS:
Guide A: Kr. 430 322 rikt illustrerte A4-sider, hvorav 57 siders vedlegg |
Guide B: Kr. 480 258 rikt illustrerte A4-sider , hvorav 152 siders vedlegg |
KURSDOKUMENTASJON INNHOLD GUIDE B
Gjennomføring og praktisk iverksettelse
FORORD iv 1.1 FRA TANKE TIL HANDLING 4 2.1 ”WORKSHOP”-PROSEDYREN 37 3. HÅNDTERING OG OVERVÅKING 78 3.1 OVERVÅKING AV OPPSIDE/NEDSIDE RISIKO 78 4. SYSTEMEVALUERING OG GODKJENNING 84 4.1 CRO/CRM’S KONTROLLER 84 5. KOMMUNIKASJON OG KONSULTASJON 97 5.1 INFORMASJON TIL ERM-SYSTEMET 98 6. VEDLIKEHOLD AV KONTEKST 101 6.1 ERM-PLANEN/-PROGRAMMET 101 7. STIKKORDSREGISTER 104 |
Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com eller e-mail: ja-vig@online.no
PRIS:
Guide A: Kr. 430 322 rikt illustrerte A4-sider, hvorav 57 siders vedlegg |
Guide B: Kr. 480 258 rikt illustrerte A4-sider , hvorav 152 siders vedlegg |
Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:
VEDLEGGSOVERSIKT GUIDE B
Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan bruke kontaktmulighetene nedenfor:
VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992
Jan Vig
Daglig leder
__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com
Copyright © 2006-2015 VIG CONSULTING
Legg igjen en kommentar